Januari
Woensdag | Vrijdag |
4 | 6 |
11 | 13 |
18 | 20 |
25 | 27 |
Februari
Woensdag | Vrijdag |
1 | 3 |
8 | 10 |
15 | 17 |
22 | 24 |
Maart
Woensdag | Vrijdag |
1 | 3 |
8 | 10 |
15 | 17 |
22 | 24 |
29 | 31 |
April
Woensdag | Vrijdag |
5 | 7 |
12 | 14 |
19 | 21 |
26 | 28 |
Mei
Woensdag | Vrijdag |
3 | 5 |
10 | 12 |
17 | 19 |
24 | 26 |
31 |
Juni
Woensdag | Vrijdag |
2 | |
7 | 9 |
14 | 16 |
21 | 23 |
28 | 30 |
Juli
Woensdag | Vrijdag |
5 | 7 |
12 | 14 |
19 | 21 |
26 | 28 |
Augustus
Woensdag | Vrijdag |
2 | 4 |
9 | 11 |
16 | 18 |
23 | 25 |
30 |
Rood = geen zwemmen